Obsah
Ročný výkaz o KO 2021 Stiahnuté: 85x | 29.04.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 Stiahnuté: 82x | 29.04.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 Stiahnuté: 17x | 27.02.2023
Ročný výkaz o KO 2021 Stiahnuté: 85x | 29.04.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 Stiahnuté: 82x | 29.04.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 Stiahnuté: 17x | 27.02.2023
vietor | SZ, 1.84 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkosť | 92 | % |
zrážky | 2.66 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:40
TÝŽDEŇ:165
CELKOM:145211