Obsah
Ročný výkaz o KO 2021 Stiahnuté: 69x | 29.04.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 Stiahnuté: 69x | 29.04.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 Stiahnuté: 3x | 27.02.2023
Ročný výkaz o KO 2021 Stiahnuté: 69x | 29.04.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 Stiahnuté: 69x | 29.04.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 Stiahnuté: 3x | 27.02.2023
vietor | J, 2.5 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkosť | 48 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:83
TÝŽDEŇ:336
CELKOM:134923